Single Life Rates
Age Rate   Age Rate
20 and under 4.80% 56 6.10%
21 4.80% 57 6.2%
22 4.80% 58 6.3%
23 4.90% 59 6.4%
24 4.90% 60 6.4%
25 4.90% 61 6.5%
26 4.90% 62 6.6%
27 5.00% 63 6.6%
28 5.00% 64 6.7%
29 5.00% 65 6.7%
30 5.00% 66 6.8%
31 5.10% 67 6.9%
32 5.10% 68 7.0%
33 5.10% 69 7.1%
34 5.20% 70 7.2%
35 5.20% 71 7.3%
36 5.30% 72 7.4%
37 5.30% 73 7.6%
38 5.30% 74 7.7%
39 5.40% 75 7.9%
40 5.40% 76 8.0%
41 5.50% 77 8.2%
42 5.50% 78 8.4%
43 5.50% 79 8.6%
44 5.50% 80 8.9%
45 5.60% 81 9.1%
46 5.60% 82 9.4%
47 5.60% 83 9.7%
48 5.70% 84 10.1%
49 5.70% 85 10.4%
50 5.70% 86 10.8%
51 5.80% 87 11.1%
52 5.80% 88 11.4%
53 5.90% 89 11.7%
54 5.90% 90 and over 12.0%
55 6.00%